Kolor szuflady
Rodzaj szuflady
Elementy
Informacja: Wprowadzane ilości dotyczą kompletów.
kg | ||||||||||||
270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | mm | |||
Wysokość boku | ||||||||||||
M (86mm) | kpl | |||||||||||
N (53mm) | kpl | |||||||||||
K (128mm) | kpl | |||||||||||
Prowadnice obciążenie | ||||||||||||
30 kg | kpl | |||||||||||
65 kg | kpl | |||||||||||
LW 508-570 mm | kpl | |||||||||||
LW 558-620 mm | kpl | |||||||||||
LW 608-670 mm | kpl | |||||||||||
LW 658-720 mm | kpl | |||||||||||
LW 708-770 mm | kpl | |||||||||||
LW 758-820 mm | kpl | |||||||||||
LW 808-870 mm | kpl | |||||||||||
LW 858-920 mm | kpl | |||||||||||
LW 908-970 mm | kpl | |||||||||||
LW 958-1020 mm | kpl | |||||||||||
LW 1008-1070 mm | kpl | |||||||||||
LW 1058-1120 mm | kpl | |||||||||||
LW 1108-1170 mm | kpl | |||||||||||
Mocowanie ścianki tylnej | ||||||||||||
M do wysokości boku M | kpl | |||||||||||
N do wysokości boku N | kpl | |||||||||||
K do wysokości boku K | kpl | |||||||||||
C do wysokości boku M | kpl | |||||||||||
D do wysokości boku M i K | kpl | |||||||||||
Szerokość szafki (100-1200 mm) | ||||||||||||
M | mm | |||||||||||
C | mm | |||||||||||
D | mm | |||||||||||
Wypełnienie boków | ||||||||||||
Reling kwadratowy | kpl | |||||||||||
Opcje | ||||||||||||
Uchwyt | kpl | |||||||||||
Uchwyt i zabierak | kpl |
Uwaga: Zaślepki i mocowania doliczane są automatycznie.
LW - Szerokość wewnętrzna korpusu.